Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Technical Specifications)
| Κατηγορία | Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή/Λειτουργία | Σχόλιο |
| Βασική Λειτουργία | Τύπος | Ασπρόμαυρο Laser MFP | |
| Ταχύτητα | Εκτύπωσης/Αντιγραφής | 25 σελίδες/λεπτό (A4) | Γρήγορη απόδοση για αυξημένο φόρτο εργασίας. |
| Ανάλυση | Μέγιστη Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi | Εξαιρετική ποιότητα για καθαρό κείμενο και γραφικά. |
| Μέγεθος Χαρτιού | Μέγιστο Μέγεθος | A3 | |
| Τροφοδοσία Εγγράφων | ADF / SPDF (Προαιρετικό) | Standard ARDF ή Optional SPDF | Το SPDF (Single Pass Duplex Feeder) σαρώνει έως 180 όψεις/λεπτό, επιταχύνοντας δραματικά τη σάρωση. |
| Σάρωση | Ταχύτητα Σάρωσης | Έως 80 ipm (A4, B/W & Colour) με ARDF | Υψηλή ταχύτητα σάρωσης. |
| Τύπος Σάρωσης | Έγχρωμη Σάρωση | ||
| Συνδεσιμότητα | Standard | Ethernet (Gigabit LAN – 1000Base-T), USB 2.0 | Πλήρης ενσωμάτωση στο εταιρικό δίκτυο ως στάνταρ. |
| Προαιρετική | Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | ||
| Μνήμη & Αποθήκευση | RAM / HDD | 2 GB RAM + 320 GB HDD (Σκληρός Δίσκος) | Επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων (Document Server) και την εκτέλεση σύνθετων εργασιών. |
| Χωρητικότητα Χαρτιού | Standard | 1.200 φύλλα (2 x 550 κασέτες + 100 Bypass) | Μεγάλη χωρητικότητα για αδιάλειπτη λειτουργία. |
| Μέγιστη | Έως 4.700 φύλλα (με προαιρετικές κασέτες) | ||
| Αναλώσιμα (Τόνερ) | Απόδοση (842125) | Περίπου 24.000 σελίδες (@6% κάλυψη) | Πολύ υψηλή απόδοση για χαμηλό κόστος ανά σελίδα (CPP). |
✨ Προστιθέμενη Αξία (Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα)
Το MP 2555SP προσφέρει χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές Clean/Smart Operation που προτιμάτε:
- Smart Operation Panel (SOP): Μεγάλη οθόνη αφής 10.1 ιντσών (σαν tablet) που προσφέρει διαισθητικό χειρισμό, προσαρμόσιμη διεπαφή (widgets) και δυνατότητα προσθήκης εφαρμογών για βελτιστοποίηση της ροής εργασίας (workflow).
- Υψηλή Δικτύωση: Η Gigabit Ethernet είναι στάνταρ, εξασφαλίζοντας γρήγορη και σταθερή επικοινωνία στο δίκτυο, απαραίτητη για αποστολή μεγάλων αρχείων σάρωσης (Scan-to-Email/Folder).
- Ασφάλεια Δεδομένων: Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση HDD, έλεγχος ταυτότητας χρήστη (user authentication) και προαιρετική υποστήριξη κάρτας, προστατεύοντας τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησής σας (π.χ. δεδομένα του OpenRMA).
- Χαμηλό TCO/Green: Πιστοποιήσεις ENERGY STAR® και EPEAT® Gold, με πολύ χαμηλή Τυπική Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (TEC Value) και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για εξοικονόμηση χαρτιού.



